VN Britanije 2014: Rezultati 3. slobodnog treninga
VN Britanije 2014: Rezultati 3. slobodnog treninga
.
| Vozač | Tim | Vrijeme | Zaostatak | Krugovi | |
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:52.522 | 6 | |
| 2 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:52.631 | 0.109 | 6 |
| 3 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1:53.044 | 0.522 | 10 |
| 4 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:53.566 | 1.044 | 6 |
| 5 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:53.585 | 1.063 | 12 |
| 6 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1:53.654 | 1.132 | 15 |
| 7 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:53.911 | 1.389 | 5 |
| 8 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:54.041 | 1.519 | 6 |
| 9 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:54.217 | 1.695 | 4 |
| 10 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:54.558 | 2.036 | 5 |
| 11 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 1:54.602 | 2.080 | 6 |
| 12 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:54.761 | 2.239 | 13 |
| 13 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:55.003 | 2.481 | 4 |
| 14 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:55.688 | 3.166 | 6 |
| 15 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:56.918 | 4.396 | 7 |
| 16 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1:57.091 | 4.569 | 10 |
| 17 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1:57.566 | 5.044 | 6 |
| 18 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 1:57.914 | 5.392 | 10 |
| 19 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | — | 1 | |
| 20 | Fernando Alonso | Ferrari | — | 4 | |
| 21 | Nico Rosberg | Mercedes | — | 4 | |
| 22 | Lewis Hamilton | Mercedes | — | 5 |
Kategorije:
Formula 1


